Latta Millefoglie
da 375 g
Millefoglie di Matilde Classiche
da 125 g
Mini Snack con crema di pasticceria
da 600 g
Selezione di raffinata pasticceria di sfoglia, con le Ciambelline al burro fresco, i Bocconcini ripieni di delicata crema al latte e al cioccolato e i bocconcini dal cuore di crema ai lamponi, in una preziosa scatola di latta, elegantemente decorata per mantenerne inalterata la freschezza o per un dono goloso e originale.
Ingredienti
BOCCONCINI CREMA AL LATTE 105 G
Crema al LATTE 35% [oli vegetali (palma, soia, girasole), zucchero, amido di mais, LATTE scremato in polvere 11%, destrosio, cioccolato bianco 2% (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma naturale vaniglia), aromi, emulsionante: lecitina di SOIA], farina di FRUMENTO, margarina vegetale (olio di palma, olio di girasole, acqua), zucchero, sale, BURRO, aromi naturali.
Può contenere FRUTTA A GUSCIO, UOVA, SENAPE.
BOCCONCINI CREMA AL CIOCCOLATO 105 G
Crema al cioccolato 35% [cioccolato 40% (zucchero, pasta di cacao, cacao in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, aromi), zucchero, oli vegetali (palma, soia, girasole), siero di LATTE in polvere, pasta di NOCCIOLE, aromi], farina di FRUMENTO, margarina vegetale (olio di palma, olio di girasole, acqua), zucchero,
sale, BURRO, aromi naturali.
Può contenere UOVA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SENAPE.
CIAMBELLINE AL BURRO 75 G
Farina di FRUMENTO, BURRO 24%, zucchero, margarina vegetale (olio di palma, olio di girasole, acqua), sale, aroma naturale vaniglia.
Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SOIA, SENAPE.
BOCCONCINI AL LAMPONE 90 G
Farina di FRUMENTO, farcitura ai lamponi 16% (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di lampone 25%, stabilizzante: glicerolo, zucchero, gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, succo concentrato di carota, aroma), zucchero, margarina vegetale (olio di palma, olio di girasole, acqua), BURRO, sale, aromi naturali.
Può contenere FRUTTA A GUSCIO, SOIA, SENAPE.
Valori nutrizionali
Millefoglie di Matilde, latta con selezione
Dichiarazione Nutrizionale - Bocconcini al latte (105g) | Valori medi per 100g | Valori medi per 8.8g (1 pezzo) | RI pezzo |
---|---|---|---|
Energia | Kjoule 2307 | Kjoule 203 | |
Kcal 553 | Kcal 49 | 2% | |
Grassi | g 33.0 | g 2.9 | 4% |
Grassi saturi | g 15.0 | g 1.3 | 7% |
Carboidrati | g 58.0 | g 5.1 | 2% |
Zuccheri | g 27.0 | g 2.4 | 3% |
Fibre | g 1.0 | g 0.1 | |
Proteine | g 5.4 | g 0.5 | 1% |
Sale | g 0.7 | g 0.06 | 1% |
Dichiarazione Nutrizionale - Bocconcini al cioccolato (105g) | Valori medi per 100g | Valori medi per 8.8g (1 pezzo) | RI pezzo |
---|---|---|---|
Energia | Kjoule 2296 | Kjoule 202 | |
Kcal 550 | Kcal 48 | 2% | |
Grassi | g 34.0 | g 3.0 | 4% |
Grassi saturi | g 16.0 | g 1.4 | 7% |
Carboidrati | g 55.0 | g 4.8 | 2% |
Zuccheri | g 28.0 | g 2.5 | 3% |
Fibre | g 2.2 | g 0.2 | |
Proteine | g 5.0 | g 0.4 | <1% |
Sale | g 0.80 | g 0.07 | 1% |
Dichiarazione Nutrizionale - Ciambelline al burro (75g) | Valori medi per 100g | Valori medi per 6.3g (1 pezzo) | RI pezzo |
---|---|---|---|
Energia | Kjoule 2331 | Kjoule 147 | |
Kcal 559 | Kcal 35 | 2% | |
Grassi | g 35.0 | g 2.2 | 3% |
Grassi saturi | g 22.0 | g 1.4 | 7% |
Carboidrati | g 54.0 | g 3.4 | 1% |
Zuccheri | g 17.0 | g 1.1 | 1% |
Fibre | g 3.0 | g 0.2 | |
Proteine | g 5.5 | g 0.4 | <1% |
Sale | g 1.25 | g 0.08 | 1% |
Dichiarazione Nutrizionale - Bocconcino al lampone (90g) | Valori medi per 100g | Valori medi per 7.5g (1 pezzo) | RI pezzo |
---|---|---|---|
Energia | Kjoule 2078 | Kjoule 156 | |
Kcal 497 | Kcal 37 | 2% | |
Grassi | g 26.0 | g 2.0 | 3% |
Grassi saturi | g 14.0 | g 1.1 | 6% |
Carboidrati | g 59.0 | g 4.4 | 2% |
Zuccheri | g 18.0 | g 1.4 | 2% |
Fibre | g 2.0 | g 0.2 | |
Proteine | g 6.8 | g 0.5 | 1% |
Sale | g 1.15 | g 0.09 | 2% |
Le vostre recensioni
No Title
Comprati, mangiati e finiti. Abbinati al thè sono veramente ottimi….??